安徽江城包装材料有限公司

打包带

江苏打包带

江苏打包带

产品详情

型号 宽度 厚度 拉力 克重/米 伸长率 长度 纸芯 包装单位 净重
5H 5mm 0.55mm >500N 1.5g <20% 6000m 200mm 2卷/包 9kg
9H 9mm 0.6mm >800N 3g <20% 3000m 200mm 2卷/包 9kg
12A 12.0mm 0.5mm >800N 2.6g <20% 3000m 200mm 2卷/包 7.8kg
12L 12.0mm 0.6mm >900N 2.8g <20% 3000m 200mm 2卷/包 8.4kg
12H 12.0mm 0.6mm >1000N 3.1g <20% 3000m 200mm 2卷/包 9.3kg
12B 12.0mm 0.6mm >1000N 3.3g <20% 3000m 200mm 2卷/包 10kg
13.5H 13.5mm 0.6mm >1500N 4g <20% 2500m 200mm 2卷/包 10kg
13.5L 13.5mm 0.6mm >1300N 3.6g <20% 2500m 200mm 2卷/包 9kg
15.5H 15.5mm 0.6mm >2000N 5g <20% 2000m 200mm 2卷/包 10kg
19H 19mm 0.6mm >2300N 6.7g <20% 1500m 200mm 2卷/包 10kg

上一条:江苏机用打包带

下一条:江苏(1)